VENTBOX 800 Public
Veřejné stavby a školy
Test- Efektivní odvod odpadního vzduchu
- Čerstvý vzduch bez alergenů a pylů
- Nízká spotřeba
Doporučená výměra | dle použití školní třída/administrační prostory |
Energetická třída | A+ |
Možnost instalace/Varianta provedení | nastěnná a podlahová/pravá |
Rozměry (v × š × h) | 1 960 × 1 005 × 750 mm |
Hmotnost [kg] | 105 kg verze Premium |
Napětí | 230 V AC/50 Hz |
Elektrický proud bez předehřevu [A] | 1,5 A |
Elektrický proud včetně předehřevu [A] | 12 A |
Max. příkon jednotky bez předehřevu [W] | 340 W |
Max. příkon předehřevu [W] | 2 400 W |
Krytí IP | 20 |
Průtok vzduchu [m³/h] | 120–800 m³/h |
Referenční průtok vzduchu [m³/h] | 560 m³/h |
Dispoziční tlak [Pa] | 50–200 Pa |
Akustický výkon LWA [m³/h/Pa/dB] | 560 m³/h / 50 Pa / 49 dB |
Účinnost přenosu tepla/Průtok vzduchu [m³/h] | 82 %/800 m³/h; 82 %/560 m³/h; 81 %/120 m³/h |
El. příkon (bez předehřevu) (W/m³/h) při externím tlaku 50 Pa | 240 W/800 m³/h; 105 W/560 m³/h; 20 W/120 m³/h |
∅ připojovacích hrdel [mm] | 250 mm |
Typ potrubí pro odvod kondenzátu | HT DN 32 mm |
SPI specifická (měrná) spotřeba el. energie W/m³/h | 0,19 W/při referenční průtoku a disp. tlaku 50 Pa |
Max. počet všech čidel (CO2/RH/RADON…) | 9 |
Konektor pro připojení požárního čidla nebo připojení do EPS | Ano |
Automatická protimrazová ochrana | Ano |
Funkce by-pass (obtok výměníku) | Ano |
Nárazové větrání | Ano |
Týdenní časový režim | Ano |
Měření spotřeby energie | Ano |
Komunikace Modbus TCP/IP | Ano |
Komunikace Modbus RTU | Ano |
Anologový vstup | 2 |
Digitální vstup | 1 |
Motory s funkcí konstantního průtoku | verze Premium |
Předfiltr hrubých nečistot | Ano |
Indikátor zanesení filtrů na základě časového intervalu | Ano |
Indikátor zanesení filtru na základě jeho tlakové ztráty | verze Premium |
Filtry přívod a odtah (% záchytu částic v dané filtrační třídě) verze Premium | F7 ePM1 70 % (F7/AC pach volitelně) |
Objednávkový kód
Příklad objednacího kódu: VB1-0800-BD-PHR
Typ rekuperační jednotky | Generace | | Výkon | | Design | Typ rekuperace | | Výbava | Typ výměníku tepla | Strana připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V B | 1 | - | 0800 | - | B | D | - | P | H | R |
VB VENTBOX | | | | | Box | Decentrální | | P - Premium | H - standardní E - entalp | R - pravá |
Kontaktujte nás
Pro více informací náš neváhejte kontaktovat