
KORALINE Exclusive LKXN
KORALINE Exclusive LKXN je nejoblíbenější modelová řada konvektorů s nízkou povrchovou teplotou, která optimálně spojuje design s tepelným výkonem. Modelová řada KORALINE Exclusive LKXN je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu a je osazena kvalitní hliníkovou stříbrně eloxovanou mřížkou. Vzhledem k širokému portfoliu a optimálnímu výkonu jsou konvektory této řady určeny k vytápění rodinných domů, bytových či administrativních budov.
Výška [mm] | 90, 150, 230, 300, 400, 500 mm |
Šířka [mm] | 80, 130, 180, 230 mm |
Délka [mm] | 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm |
Výkon [W] | od 149 do 6 612 W |
Max. provozní přetlak [MPa] | 1,2 MPa |
Max. provozní teplota [°C] | 90 °C |
Maximální povrchová teplota [°C] | 40 °C |
Připojovací závit | vnitřní G 1/2" |
Způsob připojení | spodní (doporučené), boční |
ΔT = 50 °C | Délka [mm] | Teplotní exponent | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka [mm] | Výška [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
130 | 90 | 203 | 252 | 301 | 350 | 399 | 448 | 497 | 595 | 693 | 791 | 889 | 987 | 1084 | 1182 | 1280 | 1378 | 1,402 |
180 | 90 | 322 | 397 | 473 | 548 | 624 | 699 | 775 | 926 | 1077 | 1228 | 1379 | 1530 | 1681 | 1832 | 1983 | 2134 | 1,388 |
230 | 90 | 454 | 563 | 673 | 783 | 892 | 1002 | 1112 | 1331 | 1550 | 1769 | 1988 | 2208 | 2427 | 2646 | 2865 | 3085 | 1,375 |
80 | 150 | 149 | 185 | 221 | 257 | 293 | 329 | 365 | 437 | 509 | 581 | 653 | 725 | 797 | 869 | 941 | 1013 | 1,45 |
130 | 150 | 264 | 336 | 409 | 481 | 553 | 625 | 697 | 842 | 986 | 1130 | 1275 | 1419 | 1564 | 1708 | 1852 | 1997 | 1,390 |
180 | 150 | 471 | 584 | 698 | 812 | 925 | 1039 | 1153 | 1380 | 1607 | 1834 | 2062 | 2289 | 2516 | 2744 | 2971 | 3198 | 1,420 |
230 | 150 | 579 | 737 | 895 | 1053 | 1211 | 1369 | 1527 | 1843 | 2159 | 2475 | 2791 | 3108 | 3424 | 3740 | 4056 | 4372 | 1,430 |
80 | 230 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 459 | 509 | 609 | 709 | 810 | 910 | 1010 | 1111 | 1211 | 1311 | 1412 | 1,45 |
130 | 230 | 295 | 375 | 456 | 536 | 617 | 698 | 778 | 939 | 1100 | 1261 | 1422 | 1584 | 1745 | 1906 | 2067 | 2228 | 1,396 |
180 | 230 | 555 | 689 | 823 | 957 | 1091 | 1225 | 1359 | 1627 | 1895 | 2164 | 2432 | 2700 | 2968 | 3236 | 3504 | 3772 | 1,412 |
230 | 230 | 683 | 869 | 1056 | 1242 | 1429 | 1615 | 1802 | 2175 | 2548 | 2921 | 3294 | 3667 | 4040 | 4413 | 4786 | 5159 | 1,422 |
80 | 300 | 223 | 277 | 331 | 385 | 439 | 493 | 547 | 654 | 762 | 870 | 978 | 1086 | 1194 | 1301 | 1409 | 1517 | 1,43 |
130 | 300 | 317 | 404 | 491 | 578 | 664 | 751 | 838 | 1011 | 1185 | 1358 | 1532 | 1705 | 1878 | 2052 | 2225 | 2399 | 1,401 |
180 | 300 | 610 | 757 | 904 | 1051 | 1198 | 1346 | 1493 | 1787 | 2082 | 2376 | 2671 | 2965 | 3160 | 3554 | 3849 | 4143 | 1,404 |
230 | 300 | 750 | 955 | 1160 | 1365 | 1570 | 1775 | 1980 | 2390 | 2800 | 3210 | 3620 | 4030 | 4440 | 4850 | 5260 | 5670 | 1,414 |
80 | 400 | 243 | 302 | 360 | 419 | 477 | 536 | 595 | 712 | 829 | 947 | 1064 | 1181 | 1299 | 1416 | 1533 | 1651 | 1,4367 |
130 | 400 | 346 | 441 | 535 | 630 | 725 | 819 | 914 | 1103 | 1292 | 1481 | 1670 | 1860 | 2049 | 2238 | 2427 | 2616 | 1,4081 |
180 | 400 | 668 | 829 | 990 | 1151 | 1313 | 1474 | 1635 | 1958 | 2280 | 2603 | 2925 | 3248 | 3571 | 3893 | 4216 | 4538 | 1,3927 |
230 | 400 | 822 | 1047 | 1272 | 1497 | 1721 | 1946 | 2171 | 2620 | 3069 | 3519 | 3968 | 4418 | 4867 | 5317 | 5766 | 6215 | 1,4031 |
80 | 500 | 261 | 324 | 387 | 450 | 513 | 576 | 639 | 765 | 891 | 1017 | 1143 | 1269 | 1395 | 1521 | 1647 | 1773 | 1,4436 |
130 | 500 | 373 | 474 | 576 | 678 | 780 | 882 | 984 | 1187 | 1391 | 1594 | 1798 | 2002 | 2205 | 2409 | 2613 | 2816 | 1,4153 |
180 | 500 | 710 | 881 | 1052 | 1224 | 1395 | 1567 | 1738 | 2081 | 2424 | 2766 | 3109 | 3452 | 3795 | 4138 | 4481 | 4823 | 1,3816 |
230 | 500 | 875 | 1114 | 1353 | 1592 | 1831 | 2070 | 2309 | 2787 | 3265 | 3743 | 4221 | 4699 | 5177 | 5655 | 6133 | 6612 | 1,3923 |
Složení konvektoru KORALINE Exclusive LKXN | Obsah standardní dodávky1 stříbrně eloxovaná hliníková mřížka 9 stěnová fixace od výšky tělesa 400 mm * návod k montáži a odolné balení Volitelné příslušenství10 kryt stojánku na čistou podlahu a připojení 11 termostatická hlavice
*jiné barevné provedení opláštění dle barevných odstínů stupnice RAL |
MONTÁŽ LAVICOVÝCH KONVEKTORŮ
Pokyny pro instalaci – postup montáže
Prvním krokem je rozměření a přivrtání konzol nebo stojánků. Stojánkové konzole je možno rozměřit dle vrtacích šablon, které jsou součástí balení. Ke správné instalaci stojánků na čistou podlahu je nutné použít přepravní a montážní pojistku, která rovněž slouží k ukotvení výměníku během transportu. Poté se na ně usadí výměník tepla a provede se jeho připojení na topný systém. Výměníky je nutné odvzdušnit. Posledním krokem je nasazení opláštění s krycí mřížkou a jeho uchycení na konzoly nebo stojánky. Mřížka u lavicových konvektorů Exclusive a Exclusive Power je demontovatelná pro snadnější čištění a údržbu. Podrobnější informace k jednotlivým typům KORALINE naleznete v montážních návodech. Tělesa jsou dodávána ve smontovaném stavu kromě stojánků a konzol, ventilu a případně prodlužovacího kusu, které jsou přiloženy u produktu odděleně.
Stojánky, konzoly a fixace
Lavicové konvektory KORALINE jsou standardně dodávány se stojánky na čistou podlahu. Další možností ukotvení je použití stojánků na hrubou podlahu nebo upevnění na zeď pomocí konzol.
Stojánky na čistou podlahu mají u všech modelů KORALINE výšku 100 mm a jsou součástí standardní dodávky.
Stojánky na hrubou podlahu jsou volitelné příslušenství a umožňují výškovou toleranci cca 50 mm. Pro větší stabilitu lavicových konvektorů KORALINE doporučujeme od délky 2 000 mm použít 3 ks. Rozteče pro připevnění stojánků do podlahy najdete na v montážním návodu.
Konzoly na zeď jsou volitelné příslušenství a slouží k upevnění lavicového konvektoru KORALINE LK na zeď. Doporučujeme je umístit min. 100 mm nad čistou podlahu. Konzole na zeď umožňují výškovou toleranci 20 mm a délkovou 10 mm. Připevňovací rozteče jsou uvedeny v montážním návodu.
Stěnová fixace slouží k pevnějšímu uchycení, lepší stabilitě a následné vyšší bezpečnosti lavicových konvektorů KORALINE. Pro typy KORALINE Exclusive, Exclusive Power, Economic, Economic Power je dodávána jako součást standardní dodávky od výšky 400 mm. Pro řady Safe a Max, vzhledem k jejich velkému důrazu na bezpečnost, už od výšky 230 mm. V případě požadavku je možné stěnovou fixaci objednat i pro ostatní modely.
Stojánky na čistou podlahu - součástí standardní dodávky
Součástí stojánků na čistou podlahu je přepravní a montážní stojánková pojistka, která zajistí pevné, stabilní a jednoduché ukotvení výměníku tepla na stojánku. Po dobu přepravy pojistka slouží jako ochrana proti posunu výměníku v oplechování a jeho případnému poškození.
Stojánky na čistou podlahu mají u všech modelů KORALINE výšku 100 mm, šířku 50 mm a jsou součástí standardní dodávky.
Kryt stojánků na čistou podlahu a připojení - volitelné příslušenství
Kryty stojánků jsou určeny pro zakrytí připojení a krajních stojánků na čistou podlahu a je nutné objednat 2 kusy
|
| |
stojánek na čistou podlahu bez krytu | kryt stojánku na čistou podlahu a připojení | instalace krytu |
Stojánky na hrubou podlahu
Stojánky na hrubou podlahu jsou volitelné příslušenství a umožňují výškovou toleranci cca 50 mm. Pro větší stabilitu lavicových konvektorů KORALINE doporučujeme od délky 2000mm použít 3 ks.
Konzoly na zeď
Konzoly na zeď jsou volitelné příslušenství a slouží k upevnění lavicového konvektoru KORALINE LK na zeď. Doporučujeme je umístit min.100 mm nad čistou podlahu. Umožňují výškovou toleranci 20 mm a délkovou 10 mm.
Stěnová fixace
Stěnová fixace slouží k pevnějšímu uchycení, lepší stabilitě a následné vyšší bezpečnosti lavicových konvektorů KORALINE. Pro typy Exclusive, Exclusive Power, Economic a Economic Power je dodávána jako součást standardní dodávky od výšky 400 mm. V případě požadavku je možné danou stěnovou fixaci objednat i pro ostatní modely.
Formulář
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.